特徴
高ユニットのメリット:
1. 摂氏0〜30度の一般的な保管温度、中高温と低温を区別する必要はありません。
2. 低いコンプレッサーノイズ。テスト結果は、1 メートルの距離でわずか 60 デシベルのノイズです。
3.R290冷媒低温インバーターユニット
インバータ低温凝縮ユニット(R404A)
モデル | UCILX-2H | UCILX-3H | UCILX-4H | UCILX-5H | UCILX-6H | UCILX-9H | ||
コンプレッサーのモデル | DTH254LDP | DTH307LDP | DTH356LDP | DTH420LDP | DTH550LDP | DTE752LKTQ | ||
コンプレッサー運転周波数 | 30~85Hz | |||||||
適用範囲蒸発温度 | 0~-40℃ | |||||||
単位馬力 (PH) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||
冷媒 | R404 | |||||||
電源 | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | ||||||
ファン(直流) | ファンフォーム | 直流 | 直流 | 直流 | 直流 | 交流 | 交流 | |
ファンブレード直径 | Ф480*1 | Ф480*1 | Ф480*2 | Ф480*2 | Ф500*2 | Ф500*2 | ||
番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
風量 | 1*6000 | 1*6000 | 1*6000 | 2*6000 | 2*7200 | 2*7200 | ||
エアアウトレット方式 | 横方向の流出 | |||||||
容量 (85Hz) | 蒸発温度 -5℃ | 冷却能力(W) | 5534 | 6569 | 7535 | 8827 | 13885 | 17537 |
入力(kW) | 2.21 | 2.65 | 3.05 | 3.65 | 5.75 | 7.02 | ||
運転電流(A) | 9.64 | 11.56 | 13.31 | 15.93 | 11.42 | 13.9 | ||
蒸発温度 -15℃ | 冷却能力(W) | 3728 | 4375 | 4989 | 5942 | 9326 | 15123 | |
入力(kW) | 1.98 | 2 | 2.73 | 3.25 | 4.66 | 6.77 | ||
運転電流(A) | 8.64 | 8.73 | 11.92 | 14.18 | 9.26 | 13.45 | ||
蒸発温度 -25℃ | 冷却能力(W) | 2435 | 2857 | 3217 | 3796 | 6795 | 7826 | |
入力(kW) | 1.72 | 2.06 | 2.4 | 2.85 | 3.32 | 6.02 | ||
運転電流(A) | 7.51 | 8.99 | 10.47 | 12.44 | 6.59 | 11.96 | ||
蒸発温度 -35℃ | 冷却能力(W) | 1528 | 1831 | 2048 | 2336 | 4463 | 6132 | |
入力(kW) | 1.47 | 1.77 | 2.03 | 2.45 | 4.12 | 5.61 | ||
運転電流(A) | 6.41 | 7.23 | 8.86 | 10.69 | 8.19 | 11.14 | ||
インターフェースパイプ径 | アウトレットパイプ | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8” | |
サクションパイプ | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8” | ||
冷凍機油 | 68HES-H | |||||||
全体の寸法: L*W*H(mm*mm*mm) | パッケージサイズ | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | |
ユニットサイズ | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 |
インバーター低温凝縮ユニット R290
ユニットモデル | UCILZ-02S | UCIZ-03S | UCIZ-04S | UCIZ-05S | UCIZ-07S | UCIZ-09S | ||
コンプレッサーのモデル | ソーニョ | C-7RVN113L0B | C-7RVN153L0B | C-8RZ420L4BAL | C-8RZ486L4AAL | C-9RZ580L4AAL | C-9RZ700L4AAL | |
コンプレッサーの動作周波数範囲 | 30~85Hz | |||||||
適用蒸発温度 | 0~-40℃ | |||||||
単位馬力 (PH) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||
冷媒 | R290 | |||||||
電源 | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | ||||||
ファン | ファンフォーム | 直流 | 直流 | 直流 | DC | 交流 | 交流 | |
ファンブレード直径 | Ф480*1 | Ф480*1 | Ф480*1 | Ф480*2 | Ф500*2 | Ф500*2 | ||
番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
風量 | 1*6000 | 1*6000 | 1*6000 | 2*6000 | 2*7200 | 2*7200 | ||
エアアウトレット方式 | 横方向の流出 | |||||||
コンプレッサー容量 (30Hz) | 蒸発温度 -5℃ | 冷却能力(W) | 1446.4 | 1747.2 | 2028.8 | 2393.6 | 3014.4 | 4441.6 |
入力(kW) | 0.746 | 0.896 | 1.037 | 1.234 | 1.53 | 2.163 | ||
運転電流(A) | 3.48 | 4.18 | 4.84 | 5.75 | 3.03 | 4.29 | ||
蒸発温度 -15℃ | 冷却能力(W) | 960.8 | 1160.8 | 1348 | 1590.4 | 2151.2 | 3068 | |
入力(kW) | 0.665 | 0.798 | 0.924 | 1.099 | 1.454 | 2.011 | ||
運転電流(A) | 3.1 | 3.72 | 4.31 | 5.12 | 2.88 | 3.99 | ||
蒸発温度 -25℃ | 冷却能力(W) | 614.4 | 741.6 | 861.6 | 1016 | 1468 | 2053.6 | |
入力(kW) | 0.581 | 0.698 | 0.807 | 0.961 | 1.359 | 1.849 | ||
運転電流(A) | 2.71 | 3.25 | 3.76 | 4.48 | 2.69 | 3.67 | ||
蒸発温度 -35℃ | 冷却能力(W) | 372 | 449.6 | 522.4 | 616 | 976.8 | 1470.4 | |
入力(kW) | 0.396 | 0.496 | 0.539 | 0.681 | 1.118 | 1.673 | ||
運転電流(A) | 1.84 | 2.31 | 2.51 | 3.17 | 2.22 | 3.32 | ||
コンプレッサー容量 (50Hz) | 蒸発温度 -5℃ | 冷却能力(W) | 2503.2 | 3024 | 3511.2 | 4143.2 | 5517.6 | 7875.2 |
入力(kW) | 1.319 | 1.583 | 1.832 | 2.18 | 2.862 | 3.951 | ||
運転電流(A) | 6.15 | 7.36 | 8.49 | 10.17 | 5.68 | 7.84 | ||
蒸発温度 -15℃ | 冷却能力(W) | 1664 | 2009.6 | 2333.6 | 2753.6 | 3947.2 | 5460.8 | |
入力(kW) | 1.176 | 1.411 | 1.633 | 1.943 | 2.726 | 3.673 | ||
運転電流(A) | 5.48 | 6.58 | 7.62 | 9.06 | 5.41 | 7.29 | ||
蒸発温度 -25℃ | 冷却能力(W) | 1063.2 | 1284 | 1491.2 | 1759.2 | 2495.2 | 3656 | |
入力(kW) | 1.028 | 1.234 | 1.428 | 1.699 | 2.38 | 3.377 | ||
運転電流(A) | 4.79 | 5.75 | 6.66 | 7.92 | 4.72 | 6.7 | ||
蒸発温度 -35℃ | 冷却能力(W) | 644.8 | 778.4 | 904 | 1066.4 | 1769.6 | 2524.8 | |
入力(kW) | 0.777 | 0.861 | 0.987 | 1.103 | 1.757 | 2.446 | ||
運転電流(A) | 3.62 | 4.01 | 4.6 | 5.14 | 3.48 | 4.85 | ||
コンプレッサー容量 (70Hz) | 蒸発温度 -5℃ | 冷却能力(W) | 4126.4 | 4984.8 | 5788 | 6829.6 | 9702.4 | 12827.2 |
入力(kW) | 2.19 | 2.628 | 3.042 | 3.62 | 5.149 | 6.8 | ||
運転電流(A) | 10.22 | 12.26 | 14.19 | 16.89 | 10.22 | 13.5 | ||
蒸発温度 -15℃ | 冷却能力(W) | 2743.2 | 3313.6 | 3847.2 | 4539.2 | 6526.4 | 8840 | |
入力(kW) | 1.952 | 2.343 | 2.712 | 3.227 | 4.49 | 6.307 | ||
運転電流(A) | 9.1 | 10.93 | 12.65 | 15.09 | 8.91 | 12.52 | ||
蒸発温度 -25℃ | 冷却能力(W) | 1752 | 2116 | 2456.8 | 2899.2 | 4780 | 6079.2 | |
入力(kW) | 1.707 | 2.049 | 2.371 | 2.822 | 4.15 | 5.682 | ||
運転電流(A) | 7.96 | 9.56 | 11.06 | 13.16 | 8.24 | 11.28 | ||
蒸発温度 -35℃ | 冷却能力(W) | 1062.4 | 1283.2 | 1490.4 | 1758.4 | 3431.2 | 4661.6 | |
入力(kW) | 1.256 | 1.547 | 1.722 | 2.014 | 3.927 | 5.26 | ||
運転電流(A) | 5.86 | 7.21 | 8.03 | 9.39 | 7.79 | 10.44 | ||
コンプレッサー容量 (85Hz) | 蒸発温度 -5℃ | 冷却能力(W) | 4427.2 | 5255.2 | 6028 | 7061.6 | 11108 | 14029.6 |
入力(kW) | 2.21 | 2.65 | 3.05 | 3.65 | 5.75 | 7.02 | ||
運転電流(A) | 9.64 | 11.56 | 13.31 | 15.93 | 11.42 | 13.9 | ||
蒸発温度 -15℃ | 冷却能力(W) | 2982.4 | 3500 | 3991.2 | 4753.6 | 7460.8 | 12098.4 | |
入力(kW) | 1.98 | 2 | 2.73 | 3.25 | 4.66 | 6.77 | ||
運転電流(A) | 8.64 | 8.73 | 11.92 | 14.18 | 9.26 | 13.45 | ||
蒸発温度 -25℃ | 冷却能力(W) | 1948 | 2285.6 | 2573.6 | 3036.8 | 5436 | 6260.8 | |
入力(kW) | 1.72 | 2.06 | 2.4 | 2.85 | 4.32 | 6.02 | ||
運転電流(A) | 7.51 | 8.99 | 10.47 | 12.44 | 6.59 | 11.96 | ||
蒸発温度 -35℃ | 冷却能力(W) | 1222.4 | 1464.8 | 1638.4 | 1868.8 | 3570.4 | 4905.6 | |
入力(kW) | 1.47 | 1.77 | 2.03 | 2.45 | 4.12 | 5.61 | ||
運転電流(A) | 6.41 | 7.23 | 8.86 | 10.69 | 8.19 | 11.14 | ||
インターフェースパイプ径 | 出口パイプインターフェース | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8” | |
吸込管インターフェース | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8” | ||
全体の寸法: L*W*H(mm*mm*mm) | パッケージサイズ | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | |
ユニットサイズ | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 |
試験条件;凝縮温度=50℃;
本機は室内機の制御方式を追加しているため、別途制御ボックスを設置する必要がありません。 4.3インチの工業用タッチスクリーンを採用し、高圧および低圧センサー、圧力計はホースで接続されています。液体リザーバーにはボールバルブまたはアングルバルブが装備されており、絞りには電子膨張弁が使用されます。
寧波欧宇輸出入有限公司 は、ブリリアント冷凍設備株式会社の輸出部門です。マスター、研究者、エンジニアリング、技術エンジニアなど、100人以上の優秀な従業員を擁し、大型冷凍設備の研究、開発、設計を専門とするメーカーおよび工場です。
30 年以上の歴史を持つ Ouyu は、高度な生産および加工設備と完全な製造プロセスを備えた複数の近代的な工業工場を持っています。当社は、さまざまなブランドのコンプレッサー、凝縮器、蒸発器、凝縮ユニット、大型および中型の並列ユニット、および冷凍アクセサリを高品質かつ競争力のある価格で販売しています。
当社は完全な生産ラインを備えており、当社の製品はISO9001:2008品質システム認証、CE認証、国家工業製品製造ライセンスおよび複合冷凍農業機械認証を取得しています。
製品の統合
30+ Industrial Experience
30カ国以上に輸出
7*24時間対応のカスタマーサービス