一部 いいえ。 | 容量 で 220V/50Hz | 容量 110V/60Hz | Uティメイト 真空 | モーター 力 (馬力) | モーター スピード (回転数) | 摂取量 フィッティング (インチ) | |
部分的 プレッシャー | 合計 プレッシャー | ||||||
VP-0.5A | 1 CFM、34 L/分 | 1.2 CFM、34 L/分 | 2Pa | 150ミクロン | 1/6 | 1440 | 1/4”SAE |
VP-1A | 2 CFM、57 L/分 | 2.5 CFM、68 L/分 | 2Pa | 150ミクロン | 1/4 | 1440 | 1/4”SAE |
VP-1.5A | 3 CFM、85 L/分 | 3.6 CFM、102 L/分 | 2Pa | 150ミクロン | 1/4 | 1440 | 1/4 インチ SAE |
VP-2A | 4 CFM、113 L/分 | 4.8 CFM、136 L/分 | 2Pa | 150ミクロン | 1/3 | 1440 | 1/4”SAE |
VP-3A | 6 CFM、170 L/分 | 7.2 CFM、204 L/分 | 2Pa | 150ミクロン | 1/2 | 1440 | 1/4”SAE |
VP-4A | 8 CFM、226 L/分 | 9.6 CFM、272 L/分 | 2Pa | 150ミクロン | 3/4 | 1440 | 1/4 インチ SAE |
一部 いいえ。 | 容量 220V/50Hz時 | 容量 で 110V/60Hz | Uティメイト 真空 | モーター 力 (馬力) | モーター スピード (回転数) | 摂取量 フィッティング (インチ) | |
部分的 プレッシャー | 合計 プレッシャー | ||||||
2VP-0.5C | 1 CFM、34 L/分 | 1.2 CFM、34 L/分 | 2×10-¹Pa | 15ミクロン | 1/4 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-1C | 2 CFM、57 L/分 | 2.4 CFM、68 L/分 | 2×10-¹Pa | 15ミクロン | 1/3 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-2C | 4 CFM、113 L/分 | 4.8 CFM、136 L/分 | 2×10-¹Pa | 15ミクロン | 1/2 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-3C | 6 CFM、170 L/分 | 4.8 CFM、204 L/分 | 2×10-¹Pa | 15ミクロン | 3/4 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-4C | 8 CFM、226 L/分 | 7.2 CFM、272 L/分 | 2×10-1Pa | 15ミクロン | 3/4 | 1440 | 1/4”SAE |
寧波欧宇輸出入有限公司 は、ブリリアント冷凍設備株式会社の輸出部門です。マスター、研究者、エンジニアリング、技術エンジニアなど、100人以上の優秀な従業員を擁し、大型冷凍設備の研究、開発、設計を専門とするメーカーおよび工場です。
30 年以上の歴史を持つ Ouyu は、高度な生産および加工設備と完全な製造プロセスを備えた複数の近代的な工業工場を持っています。当社は、さまざまなブランドのコンプレッサー、凝縮器、蒸発器、凝縮ユニット、大型および中型の並列ユニット、および冷凍アクセサリを高品質かつ競争力のある価格で販売しています。
当社は完全な生産ラインを備えており、当社の製品はISO9001:2008品質システム認証、CE認証、国家工業製品製造ライセンスおよび複合冷凍農業機械認証を取得しています。
製品の統合
30+ Industrial Experience
30カ国以上に輸出
7*24時間対応のカスタマーサービス